Nossos Sucos

Conheça Nossos Serviços

Comodato

O comodato Post Mix permite a escolha da quantidade ideal de sabores para sucos concentrados de qualquer Linha, mantendo todos seus nutrientes e gelado todo o tempo.

Sucos

Nossa empresa oferece três diferentes linhas de sucos e sabores diversificados. A Linha CitroOne® Natural Adoçada com até 15 sabores. Linha CitroOne® Natural Sem Adição de Açúcar com 9 sabores. E nossa Linha Qually Preservada de 15 sabores.

Logística

Entrega qualificada com a frota própria da CitroOne®, trazendo agilidade e qualidade na entrega de comodatos e sucos naturais.

Quem Somos

Conheça um pouco da nossa Empresa

Localizada na principal região citrícola, Matão/SP, nossa empresa oferece os melhores do sucos, com diversificados sabores e disponibilizados em comodatos com Post MIX de até 8 sabores.

Vídeo da Empresa

Variedades de Sucos

Fique Saudável com Muitos Sabores

Qualidades

Linhas de Sucos

Nossa Linha CitroOne® Natural Adoçada oferece 15 sabores de sucos.

Nossa Linha CitroOne® Natural Sem Adição de Açúcar oferece 9 sabores de sucos.

Linha Qually Preservada

Nossa Linha Qually Preservada, oferece 15 sabores de sucos. Linha de alto rendimento, que pode ser armazenada em temperatura ambiente.

Principais Benefícios do Sucos Naturais

Potássio

Que é um mineral que ajuda a aumentar o relaxamento dos vasos sanguíneos, permitindo que o sangue circule com mais facilidade, ajudando a diminuir a pressão arterial.

Flavonoides

Efeitos antioxidantes potentes, que agem reduzindo os danos nas células causados pelos radicais livres, mantendo os vasos sanguíneos saudáveis.

Vitamina C

Laranja estimula a produção de colágeno pela pele, diminuindo a flacidez e o aparecimento de rugas e linhas de expressão

Fibras

Ajudam a ter sensação de saciedade por mais tempo, reduzindo o apetite, o que é um benefício para quem precisa reduzir o peso.

Vitamina A

Protege a pele dos danos causados pelos raios ultravioletas do sol.

Proteína

Responsáveis pelo crescimento e restauração dos tecidos do corpo (músculos, pele, unhas, cabelo, ossos, dentes e órgãos).

Tabela Nutricional
Linha Natural adoçada
SaboresValor EnergéticoCarboídratosProteínas Gorduras TotaisGorduras SaturadasFibra Alimentar Sódio
Quantidade 1000 ml a 10,5PORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDR
Abacaxi55 Kcal 231,0 KJ | 2,25 %11,0 g | 3,67 %0,05 g | 0.07 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Acerola50 Kcal 210 KJ | 2,10 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Caju50 Kcal 210 KJ | 2,15 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Goiaba50 Kcal 210 KJ | 2,15 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Laranja47 Kcal 197,4 KJ | 2,20 %10,0 g | 3,33 %0,05 g | 0.27 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %2,00 mg | 0,00 %
Laranja c/ Gominhos56 Kcal 235,2 KJ | 2,15 %12,0 g | 4,00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,40 mg | 0,00 %
Limão47 Kcal 197,4 KJ | 2,40 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,40 mg | 0,00 %
Maça50 Kcal 210 KJ | 2,15 %10,0 g | 3,33 %0,05 g | 0.07 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0,00 %
Manga50 Kcal 210,0 KJ | 2,30 %11,0 g | 3,67 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0,00 %
Maracujá50 Kcal 210,0 KJ | 2,50 %15,0 g | 5,00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,50 mg | 0,00 %
Tangerina42 Kcal 197,4 KJ | 2,25 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %2,00 mg | 0,00 %
Uva55 Kcal 231,0 KJ | 2,10 %13,0 g | 4,33 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,30 mg | 0.00 %
Uva Verde47 Kcal 199,8 KJ | 2,35 %11,0 g | 3,67 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,90 mg | 0.00 %
Tabela Nutricional
Linha Qually Preservada
SaboresValor EnergéticoCarboídratosProteínas Gorduras TotaisGorduras SaturadasFibra Alimentar Sódio
Quantidade 1000 ml a 10,5PORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDR
Abacaxi55 Kcal 231,0 KJ | 2,25 %11,0 g | 3,67 %0,05 g | 0.07 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Acerola50 Kcal 210 KJ | 2,10 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Caju50 Kcal 210 KJ | 2,15 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Framboesa56 Kcal 235,2 KJ | 2,15 %12,0 g | 4,00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Guaraná56 Kcal 235,2 KJ | 2,15 %12,0 g | 4,00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Goiaba50 Kcal 210 KJ | 2,15 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0.00 %
Laranja47 Kcal 197,4 KJ | 2,20 %10,0 g | 3,33 %0,05 g | 0.27 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %2,00 mg | 0,00 %
Limão47 Kcal 197,4 KJ | 2,40 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,40 mg | 0,00 %
Maça50 Kcal 210 KJ | 2,15 %10,0 g | 3,33 %0,05 g | 0.07 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0,00 %
Manga50 Kcal 210,0 KJ | 2,30 %11,0 g | 3,67 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,20 mg | 0,00 %
Maracujá50 Kcal 210,0 KJ | 2,50 %15,0 g | 5,00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,50 mg | 0,00 %
Tangerina42 Kcal 197,4 KJ | 2,25 %11,0 g | 3,67 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %2,00 mg | 0,00 %
Uva55 Kcal 231,0 KJ | 2,10 %13,0 g | 4,33 %0,10 g | 0.13 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,30 mg | 0.00 %
Uva Verde47 Kcal 199,8 KJ | 2,35 %11,0 g | 3,67 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %1,90 mg | 0.00 %
Tabela Nutricional
Linha Natural Sem Adição de Açúcar
SaboresValor EnergéticoCarboídratosProteínas Gorduras TotaisGorduras SaturadasFibra Alimentar Sódio
Quantidade 1000 ml a 10,5PORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDR
Abacaxi35 Kcal 151 KJ | 1,80 %8,70g | 2,90 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Laranja42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Maça42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Tangerina42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Uva40 Kcal 168 KJ | 2,10 %9,90 g | 3,30 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Linha Natural CitroOne® Sem Adição de Açúcar

Conheça os Sabores disponíveis.

Linha Citroone

Conheça os Sabores disponíveis.

Linha Qually Citroone

Conheça os Sabores disponíveis.

Tabela Nutricional
Linha Natural Sem Adição de Açúcar
SaboresValor EnergéticoCarboídratosProteínas Gorduras TotaisGorduras SaturadasFibra Alimentar Sódio
Quantidade 1000 ml a 10,5PORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDRPORÇÃO | % VD IDR
Abacaxi35 Kcal 151 KJ | 1,80 %8,70g | 2,90 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Laranja42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Maça42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Tangerina42 Kcal 176,4 KJ | 2,10 %9,50 g | 3,17 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %3,50 mg | 0,00 %
Uva40 Kcal 168 KJ | 2,10 %9,90 g | 3,30 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 g | 0.00 %0,00 mg | 0.00 %
Abrir Chat
Entre em contato